在过去四十余年中,我国管理科学领域取得了令人瞩目的成就,研究成果数量持续增长,学术影响力不断提升,部分成果在国家治理、经济建设和社会发展中发挥了重要作用。当前,管理科学研究正处于由“数量增长”向“质量提升”转型的关键阶段。为进一步推动学术研究高质量发展,优化科研评价体系,引导科研资源合理配置,亟需建立科学、规范的期刊推荐机制。
近年来,随着国家对科技评价体系改革的深入推进,教育部与科技部于2020年联合发布政策,明确要求破除“SCI至上”,推动建立多元科学的评价机制。期刊评价体系的构建被视为改革的“牛鼻子”工程,中国科协从2019年度开始试点高质量科技期刊分级目录发布工作,希望推动学术共同体形成期刊评价的广泛共识。2019年5月,中国优选法统筹法与经济数学研究会、管理科学与工程学会、中国系统工程学会联合发起管理科学高质量期刊推荐工作,涵盖国际期刊与中文期刊两大类,并在2020年8月29日首次联合发布管理科学高质量期刊推荐列表,并以“FMS期刊列表”(Federation of Management Societies of China,缩写为FMS)命名。
2025年7月7日,FMS期刊列表进行第三次更新:本轮推荐共遴选出1183种管理科学国际期刊,按A、B、C、D四个等级分类,其中A类期刊102种,B类期刊375种,C类期刊493种,D类期刊213种;此外,列表收录中文期刊94种,分为T1类28种、T2类66种。
FMS管理科学高质量期刊推荐列表(A类国际期刊,按照字母顺序排列)
ISSN | 学科 | 期刊名称 | FMS等级 |
---|---|---|---|
1945-7782 | 产业经济与发展经济 | American Economic Journal: Applied Economics | A |
0304-3878 | 产业经济与发展经济 | Journal of Development Economics | A |
0047-2727 | 产业经济与发展经济 | Journal of Public Economics | A |
0741-6261 | 产业经济与发展经济 | RAND Journal of Economics | A |
1042-2587 | 创业与中小企业管理 | Entrepreneurship Theory and Practice | A |
0883-9026 | 创业与中小企业管理 | Journal of Business Venturing | A |
1932-4391 | 创业与中小企业管理 | Strategic Entrepreneurship Journal | A |
0272-4332 | 风险与安全管理 | Risk Analysis | A |
0377-2217 | 工业工程与工程管理 | European Journal of Operational Research | A |
2095-7513 | 工业工程与工程管理 | Frontiers of Engineering Management | A |
2472-5862 | 工业工程与工程管理 | IISE Transactions | A |
1053-1858 | 公共政策与公共管理 | Journal of Public Administration Research and Theory | A |
0033-3298 | 公共政策与公共管理 | Public Administration | A |
0033-3352 | 公共政策与公共管理 | Public Administration Review | A |
1471-9037 | 公共政策与公共管理 | Public Management Review | A |
0047-2506 | 国际商务国际事务 | Journal of International Business Studies | A |
1090-9516 | 国际商务国际事务 | Journal of World Business | A |
1945-7707 | 宏观经济与国际经济 | American Economic Journal: Macroeconomics | A |
0022-1996 | 宏观经济与国际经济 | Journal of International Economics | A |
0304-3932 | 宏观经济与国际经济 | Journal of Monetary Economics | A |
0361-3682 | 会计 | Accounting Organizations and Society | A |
0001-4826 | 会计 | The Accounting Review | A |
0823-9150 | 会计 | Contemporary Accounting Research | A |
0165-4101 | 会计 | Journal of Accounting and Economics | A |
0021-8456 | 会计 | Journal of Accounting Research | A |
1380-6653 | 会计 | Review of Accounting Studies | A |
0090-5364 | 计量经济与统计 | Annals of Statistics | A |
0006-3444 | 计量经济与统计 | Biometrika | A |
0266-4666 | 计量经济与统计 | Econometric Theory | A |
0735-0015 | 计量经济与统计 | Journal of Business & Economic Statistics | A |
0304-4076 | 计量经济与统计 | Journal of Econometrics | A |
0162-1459 | 计量经济与统计 | Journal of the American Statistical Association | A |
1369-7412 | 计量经济与统计 | Journal of the Royal Statistical Society Series B-Stastistical Methodology | A |
0965-8564 | 交通运输管理 | Transportation Research Part A: Policy and Practice | A |
0191-2615 | 交通运输管理 | Transportation Research Part B: Methodological | A |
0041-1655 | 交通运输管理 | Transportation Science | A |
1537-260X | 教育管理 | Academy of Management Learning & Education | A |
0022-1082 | 金融 | Journal of Finance | A |
0022-1090 | 金融 | Journal of Financial and Quantitative Analysis | A |
0304-405X | 金融 | Journal of Financial Economics | A |
1572-3097 | 金融 | Review of Finance | A |
0893-9454 | 金融 | Review of Financial Studies | A |
0022-0507 | 经济史与管理史 | Journal of Economic History | A |
0022-0515 | 经济史与管理史 | Journal of Economic Literature | A |
0737-6782 | 科技创新管理 | Journal of Product Innovation Management | A |
0048-7333 | 科技创新管理 | Research Policy | A |
0734-306X | 劳动与人口经济 | Journal of Labor Economics | A |
1945-7669 | 理论经济与实验经济 | American Economic Journal: Microeconomics | A |
0899-8256 | 理论经济与实验经济 | Games and Economic Behavior | A |
0022-0531 | 理论经济与实验经济 | Journal of Economic Theory | A |
1933-6837 | 理论经济与实验经济 | Theoretical Economics | A |
0047-2875 | 旅游管理 | Journal of Travel Research | A |
0261-5177 | 旅游管理 | Tourism Management | A |
0002-9092 | 农业经济 | American Journal of Agricultural Economics | A |
0013-0095 | 区域研究与区域经济 | Economic Geography | A |
0094-1190 | 区域研究与区域经济 | Journal of Urban Economics | A |
0090-4848 | 人力资源管理 | Human Resource Management | A |
0954-5395 | 人力资源管理 | Human Resource Management Journal | A |
0019-8676 | 人力资源管理 | Industrial Relations | A |
2330-1635 | 图书情报管理 | Journal of the Association for Information Science and Technology | A |
1057-9230 | 卫生管理与经济 | Health Economics | A |
0167-6296 | 卫生管理与经济 | Journal of Health Economics | A |
0021-9010 | 心理学 | Journal of Applied Psychology | A |
0749-5978 | 心理学 | Organizational Behavior and Human Decision Processes | A |
0031-5826 | 心理学 | Personnel Psychology | A |
0956-7976 | 心理学 | Psychological Science | A |
1047-7047 | 信息管理 | Information Systems Research | A |
0742-1222 | 信息管理 | Journal of Management Information Systems | A |
1536-9323 | 信息管理 | Journal of the Association for Information Systems | A |
0276-7783 | 信息管理 | MIS Quarterly | A |
0001-4273 | 一般管理 | Academy of Management Journal | A |
0363-7425 | 一般管理 | Academy of Management Review | A |
0001-8392 | 一般管理 | Administrative Science Quarterly | A |
0149-2063 | 一般管理 | Journal of Management | A |
0022-2380 | 一般管理 | Journal of Management Studies | A |
0025-1909 | 一般管理 | Management Science | A |
0002-8282 | 一般经济 | American Economic Review | A |
0012-9682 | 一般经济 | Econometrica | A |
0013-0133 | 一般经济 | Economic Journal | A |
0020-6598 | 一般经济 | International Economic Review | A |
0895-3309 | 一般经济 | Journal of Economic Perspectives | A |
0022-3808 | 一般经济 | Journal of Political Economy | A |
1542-4766 | 一般经济 | Journal of the European Economic Association | A |
0033-5533 | 一般经济 | Quarterly Journal of Economics | A |
0034-6535 | 一般经济 | Review of Economics and Statistics | A |
0034-6527 | 一般经济 | Review of Economic Studies | A |
0093-5301 | 营销 | Journal of Consumer Research | A |
0022-2429 | 营销 | Journal of Marketing | A |
0022-2437 | 营销 | Journal of Marketing Research | A |
0732-2399 | 营销 | Marketing Science | A |
1091-9856 | 运筹与管理 | INFORMS Journal on Computing | A |
0025-5610 | 运筹与管理 | Mathematical Programming | A |
0364-765X | 运筹与管理 | Mathematics of Operations Research | A |
0030-364X | 运筹与管理 | Operations Research | A |
0272-6963 | 运营管理 | Journal of Operations Management | A |
1523-4614 | 运营管理 | Manufacturing & Service Operations Management | A |
1059-1478 | 运营管理 | Production and Operations Management | A |
0143-2095 | 战略管理 | Strategic Management Journal | A |
0095-0696 | 资源环境管理 | Journal of Environmental Economics and Management | A |
0894-3796 | 组织管理 | Journal of Organizational Behavior | A |
1047-7039 | 组织管理 | Organization Science | A |
0170-8406 | 组织管理 | Organization Studies | A |
其中:橙色加粗为UTD24期刊
最新更新:2025-07-07
更多国际期刊推荐请在官方网站查询: http://www.fms-journal.net/journals
网址引用: 思谋资源组. 2025年版FMS管理科学高质量期刊A类国际期刊(102种). 思谋网. https://www.scmor.com/view/2570.